หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
ccharlieps
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 37)
12 / 1 / 13 ชนะ/เสมอ/แพ้
46.15% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1915)
640 / 54 / 665 ชนะ/เสมอ/แพ้
47.09% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
28/03/24 13:15 #2241837 2024-03-28 โอคไลจ์ แคนนอนส์ 0.5
28/03/24 00:39 #2241655 2024-03-27 กิมนาสติก่า เซโกเบียน่า ซีเอฟ 0.25 2 - 0 W
26/03/24 13:08 #2240295 2024-03-26 โคโซโว 0.75 2 - 0 L✔️
25/03/24 12:23 #2239464 2024-03-25 เวอร์ริบี ซิตี้ เอฟซี 0.75 5 - 1 L✔️
24/03/24 20:34 #2239135 2024-03-24 ยูอี คอร์เนลล่า 0.5 1 - 0 L✔️
24/03/24 00:02 #2238521 2024-03-23 เดนมาร์ก 0.25 0 - 0 L✔️
22/03/24 18:29 #2237414 2024-03-22 ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี 0.25 0 - 0 L✔️
20/03/24 14:46 #2235537 2024-03-20 โอมิยะ อาร์ดิย่า 0.5 1 - 1 L
20/03/24 07:05 #2235327 2024-03-19 อาร์เจนติโนส จูเนียร์ 0.5 3 - 0 W
18/03/24 15:10 #2233749 2024-03-18 บูลลีน ไลออนส์ [ญ] 1.25 1 - 2 L
17/03/24 12:32 #2232735 2024-03-17 อูราวะ เรด ไดมอนส์ 0.25 4 - 4 L
16/03/24 12:10 #2231743 2024-03-16 เซเรโซ่ โอซาก้า 0.5 0 - 2 W✔️
15/03/24 16:02 #2231084 2024-03-15 โอคไลจ์ แคนนอนส์ 1.25 4 - 1 W✔️
14/03/24 12:29 #2229961 2024-03-14 เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี 0.75 2 - 2 W✔️
13/03/24 13:01 #2229088 2024-03-13 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1.5 2 - 2 L
12/03/24 14:58 #2228298 2024-03-12 เมลเบิร์น ซิตี้ 0.5 7 - 0 W
11/03/24 13:16 #2227245 2024-03-11 โอคไลจ์ แคนนอนส์ 2 3 - 1 D
10/03/24 12:05 #2226208 2024-03-10 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 0.5 0 - 3 W✔️
09/03/24 12:44 #2225347 2024-03-09 เซเรโซ่ โอซาก้า 0.5 2 - 1 W✔️
08/03/24 18:21 #2224716 2024-03-08 พีที ประจวบ เอฟซี 1 2 - 0 W✔️
07/03/24 14:01 #2223507 2024-03-07 เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี 1.25 2 - 1 L
06/03/24 17:10 #2222489 2024-03-06 เอฟซี โคลเคติ 1913 โปติ 0.25 1 - 1 L
05/03/24 12:51 #2221533 2024-03-05 พีเอสบีเอส เบียก 0.5 3 - 0 W✔️
05/03/24 07:34 #2221417 2024-03-04 เดปอร์ติโบ ปาสโต้ 0.25 1 - 0 W✔️
03/03/24 13:37 #2219593 2024-03-03 โตเกียว เวอร์ดี้ 0.75 1 - 1 W✔️
03/03/24 10:14 #2219436 2024-03-02 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 0.5 1 - 3 L
01/03/24 13:45 #2217534 2024-03-01 ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ 0.75 1 - 1 L
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้