หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
Sirawich99
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 50)
17 / 0 / 11 ชนะ/เสมอ/แพ้
60.71% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1849)
626 / 26 / 585 ชนะ/เสมอ/แพ้
50.61% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
29/03/24 17:51 #2242698 2024-03-29 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0.5
28/03/24 12:57 #2241826 2024-03-28 เซาท์ เมลเบิร์น 0.5 0 - 2 W
27/03/24 14:40 #2241150 2024-03-27 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส 0.5 3 - 0 L
26/03/24 17:45 #2240529 2024-03-26 โคโซโว ยู19 0.75 2 - 0 L
25/03/24 17:09 #2239685 2024-03-25 ญี่ปุ่น ยู23 0.25 2 - 0 W
24/03/24 13:46 #2238784 2024-03-24 บรอดบีช ยูไนเต็ด 0.25 2 - 4 L
23/03/24 14:42 #2238029 2024-03-23 บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ 0.5 0 - 3 W✔️
22/03/24 14:32 #2237163 2024-03-22 ซิดนีย์ โอลิมปิก 0.25 0 - 2 W✔️
21/03/24 21:47 #2236781 2024-03-21 โปแลนด์ ยู21 0.5 1 - 2 W✔️
20/03/24 20:58 #2235910 2024-03-20 เกาหลีใต้ ยู23 1.75 1 - 0 L
19/03/24 21:54 #2235040 2024-03-19 แฮมป์ตัน แอนด์ ริชมอนด์ โบโร 0.5 1 - 1 L
18/03/24 20:16 #2234088 2024-03-18 อินเตอร์ คาชิ 0.5 5 - 4 W
17/03/24 14:13 #2232864 2024-03-17 ฮาโกอาห์ ซิดนีย์ ซิตี้ อีสต์ ยู20 0.5 1 - 1 L
16/03/24 20:43 #2232336 2024-03-16 กริมสบี้ ทาวน์ 0.5 1 - 1 W
15/03/24 16:26 #2231108 2024-03-15 โอคไลจ์ แคนนอนส์ 1.25 4 - 1 W
14/03/24 22:25 #2230548 2024-03-14 เฟเนร์บาห์เช่ 0.5 0 - 1 L
13/03/24 22:52 #2229698 2024-03-13 โคโรน่า คีลเซ่ 0.5 0 - 2 L
12/03/24 23:37 #2228835 2024-03-12 กาตาร์ เอสซี 0.5 1 - 3 L
11/03/24 20:22 #2227667 2024-03-11 เอฟซี ดีลา กอริ 0.5 1 - 0 W✔️
10/03/24 12:54 #2226305 2024-03-10 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 0.5 0 - 3 W✔️
09/03/24 12:51 #2225358 2024-03-09 เอเปีย ไลช์ฮาร์ท เอฟซี 0.25 1 - 2 W✔️
08/03/24 21:22 #2224914 2024-03-08 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ 0.75 0 - 1 L
07/03/24 15:16 #2223570 2024-03-07 อดีไลเด้ โคเม็ตส์ 0 1 - 0 W
06/03/24 21:43 #2222983 2024-03-06 เอสวี ลิพพ์ชตัดท์ 0.75 2 - 1 w
05/03/24 22:14 #2222102 2024-03-05 เกล็นโตรัน เอฟซี 0.5 0 - 0 L
04/03/24 17:51 #2220787 2024-03-04 ญี่ปุ่น [ญ] ยู20 3.5 10 - 0 W
03/03/24 13:41 #2219600 2024-03-03 โตเกียว เวอร์ดี้ 0.75 1 - 1 W✔️
02/03/24 12:17 #2218447 2024-03-02 เวสเทิร์น สไตรเกอร์ส 0.25 0 - 1 W✔️
01/03/24 15:22 #2217643 2024-03-01 เมลเบิร์น ซิตี้ [ยุวชน] 0.25 2 - 3 W✔️
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้