หน้าแรก เล่นเกม อันดับคะแนน L รับ 5L W รับ 3W
TP.Mild24
สถิติประจำเดือน (คะแนนรวม: 48)
16 / 0 / 11 ชนะ/เสมอ/แพ้
59.26% Win Rate
สถิติทั้งหมด (คะแนนรวม: 1337)
438 / 55 / 452 ชนะ/เสมอ/แพ้
46.35% Win Rate
ถ้วยรางวัลสะสม
ประวัติย้อนหลัง
วัน/เวลาที่เล่น MATCH DATE เลือก แฮนดิแคป ผล ชนะ/แพ้
28/03/24 17:40 #2242058 2024-03-28 เปอร์ซิบ บันดุง 1.5
27/03/24 12:04 #2241040 2024-03-27 กีโอรี่ เอโต้ เอฟซี ยู19 1.5 3 - 2 L
26/03/24 12:10 #2240225 2024-03-26 อินโดนีเซีย 0.5 0 - 3 W
25/03/24 12:32 #2239481 2024-03-25 ฮุนได สตีล เร้ด แองเจิลส์ [ญ] 1.5 2 - 1 L
24/03/24 12:21 #2238679 2024-03-24 อิวาเตะ กรุลล่า โมริโอกะ 0.5 3 - 1 L
23/03/24 12:28 #2237898 2024-03-23 คิงค์โบโร่ห์ ไลออนส์ ยูไนเต็ด 2.5 8 - 1 W
22/03/24 14:55 #2237183 2024-03-22 แดนน็อค ธันเดอร์ 0.5 1 - 1 W
21/03/24 12:20 #2236218 2024-03-21 จีน ไทเป 1.5 0 - 2 L
20/03/24 12:39 #2235421 2024-03-20 โยโกฮามา เอสซีซี 0.5 2 - 1 L
19/03/24 12:52 #2234551 2024-03-19 นอตส์ เคาน์ตี 0.5 0 - 3 W
18/03/24 16:59 #2233845 2024-03-18 ไอซอล เอฟซี 0.5 5 - 4 L
17/03/24 16:09 #2232960 2024-03-17 เรนเจอร์ เอฟซี 1.5 0 - 0 P
16/03/24 12:53 #2231827 2024-03-16 จูบิโล อิวาตะ 0.5 2 - 1 L
15/03/24 12:43 #2230888 2024-03-15 ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก เอฟซี 0.5 0 - 0 P
14/03/24 12:16 #2229937 2024-03-14 ฟิออเรนติน่า 1.5 1 - 1 L
13/03/24 13:19 #2229109 2024-03-13 ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง 1.25 3 - 1 W
12/03/24 13:01 #2228173 2024-03-12 อุลซาน เอชดี เอฟซี 0.25 1 - 0 W
11/03/24 12:15 #2227177 2024-03-11 มิดทิลแลนด์ 0.5 0 - 1 W✔️
10/03/24 16:02 #2226493 2024-03-10 เซนต์ อัลบันส์ เซนต์ส 0.5 4 - 0 W✔️
09/03/24 15:04 #2225514 2024-03-09 อาวอนเดล เอฟซี 0.5 1 - 2 W✔️
08/03/24 14:17 #2224488 2024-03-08 เซาท์ เมลเบิร์น 0.5 1 - 1 L
07/03/24 15:53 #2223603 2024-03-07 เวสต์ แอดิเลด เฮลลาส 0.5 0 - 2 W
06/03/24 18:05 #2222604 2024-03-06 ซิโรกี้ บริเจ็ก [ก] 0.5 2 - 1 W✔️
05/03/24 12:11 #2221454 2024-03-05 พีเอสบีเอส เบียก 0.5 3 - 0 W✔️
04/03/24 12:03 #2220447 2024-03-04 คิงส์ตัน ซิตี้ 0.5 2 - 1 W✔️
03/03/24 12:21 #2219465 2024-03-03 แลมบ์ตัน จัฟฟัส เอฟซี [ก] 1.5 4 - 1 W✔️
02/03/24 12:28 #2218477 2024-03-02 เอฟซี โตเกียว 0.5 1 - 1 W✔️
01/03/24 15:00 #2217616 2024-03-01 ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ ยู23 1.5 7 - 1 W✔️
กระทู้ในเดือนนี้
วัน/เวลา กระทู้